Caldaia elettrica a basamento solo riscaldamento a 4 gradini di potenza
# GTIN : 5400891001028
# P/N : 00624401
Capacità totale | 60 | L |
Temperatura max. di esercizio | 90 | °C |
Pressione max. di esercizio (primario) | 4 | bar |
Connessioni circuito primario | 2 F | Ø" |
Peso a vuoto | 131 | kg |
Potenza elettrica | 36,0 / 144,0 | kW |
Potenza resistenza elettrica | (4x3) x 2,4 | kW |
Potenza utile max. (80/60°C) | 144.0 | kW |
Potenza utile min. (80/60°C) | 36,0 | kW |
Numero delle resistenze | 5 | |
Tensione | 3x400 | V |
Frequenza | 50/60 | Hz |
Dimensione A | 1495 | mm |
Dimensione B | 567 | mm |
Dimensione C | 550 | mm |
Dimensione D | 183 | mm |
Dimensione E | 542 | mm |
Dimensione F | 125 | mm |
E-Tech P - Manuale d’installazione, uso e manutenzione
7.08 MB – it
E-tech P 144 - Descrizione per capitolato
52 KB – it
E-TECH P - Scheda tecnica
261 KB – it
E-Tech W/P - Centralina di cascata
1.64 MB – it
E-tech P [v2009] - Manuale d'installazione, uso e manutenzione
2.55 MB – it
E-tech P 115 - Descrizione per capitolato
52 KB – it
E-tech P 201 - Descrizione per capitolato
52 KB – it
E-tech P 57 - Descrizione per capitolato
52 KB – it
E-tech P 259 - Descrizione per capitolato
54 KB – it
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente | 37 | % |
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | N/A | % |
Potenza termica nominale | 144 | kW |
Livello di potenza sonora LWA all'interno | 15 | dB |
Entra in contatto con un nostro professionista.